項目名稱 | 項目地點 | 開發商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業集團有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
泰禾姑蘇院子 | 蘇州市 | 泰禾集團 | 210,000 | LD60/LD100/LD135 | 2019年12月 |
綠城柳岸曉風 | 杭州市 | 杭州綠九濱聞置業有限公司(綠城集團) | 100,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
綠城鳳起和鳴 | 無錫市 | 無錫綠城和風置業有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(集團)有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
建屋康帝莊園一、二、三、四期 | 蘇州市 | 蘇州工業園區建屋置業有限公司 | 73,000 | LD50/LD60/LD100/LD135 | 2019年2月 |
萬和玄武尊邸 | 南京市 | 南京綠色四季置業有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
巨凝金水岸 | 常州市 | 常州巨凝房地產開發有限公司 | 150,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
萬山庭院 | 南京市 | 南京鴻意地產開發有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅頌居 | 南京市 | 永裕置業(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉門 | 2018年1月 |
金地大運河府 | 杭州市 | 金地集團 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
蕪湖白金灣 | 合肥市 | 安徽鹽業蕪湖房地產開發有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
五礦崇文金城 | 南京市 | 五礦地產南京有限公司 | 360,000 | LD60/LD100 | 2017年1月 |
華誼兄弟藝術家村 | 蘇州市 | 華誼影城(蘇州)有限公司 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
五礦御江金城 | 南京市 | 五礦地產南京有限公司 | 170,000 | LD50/LD100 | 2012年1月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號